Sociale structuur | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
Inwoners | ||||
Aantal inwoners | 35.879 | 36.045 | 35.900 | 36.000 |
waarvan tot 20 jaar | 6.748 | 6.622 | 6.900 | 6.700 |
vanaf 65 jaar | 8.788 | 8.979 | 8.800 | 8.812 |
Organisatie/formatie-sterkte | ||||
Fte personeel | 210,86 | 208,65 | 209,38 | 208,7 |
Fte Griffie/rekenkamer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fte raad | 25 | 25 | 25 | 25 |
Fte college | 4,6 | 5 | 4,6 | 4,6 |
Sociale zaken | ||||
Aantal lage inkomens | 4.260 | 4.321 | 4.260 | 4.321 |
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden | 325 | 333 | 371 | 336 |
waarvan: | ||||
W.W.B. | 301 | 310 | 330 | 315 |
I.O.A.W. | 21 | 21 | 24 | 18 |
I.O.A.Z. | 2 | 1 | 2 | 1 |
B.B.Z. | 1 | 1 | 5 | 2 |
Personen werkzaam in sociale werkplaatsen | 155 | 146 | 150 | 144 |
Onderwijs | ||||
Aantal leerlingen basisonderwijs | 2.235 | 2.240 | 2.270 | 2.260 |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 1.917 | 1.925 | 2.030 | 2.025 |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis+voortgezet etc.) | 337 | 333 | 300 | 319 |
Scholen | ||||
Basisonderwijs | 14 | 14 | 14 | 14 |
Speciaal onderwijs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voortgezet onderwijs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voortgezet speciaal onderwijs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fysieke structuur | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
Oppervlakte | ||||
Gemeente | 16.490 | 16.490 | 16.490 | 16.490 |
- oppervlakte | 16.251 | 16.246 | 16.251 | 16.246 |
- water | 239 | 244 | 239 | 244 |
Bebouwing | ||||
Verblijfsobjecten met woonfunctie: | ||||
Aantal woningen | 15.832 | 15.992 | 15.992 | 16.157 |
Overige verblijfsobjecten met logiesfunctie | 296 | 338 | 338 | 392 |
Aantal huurwoningen | 3.481 | 3.568 | 3.505 | 3.614 |
Woonwagenlocaties: | ||||
standplaatsen (eigendom gemeente) | 39 | 44 | 39 | 44 |
standplaatsen ( eigendom derden) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Woonwagens (eigendom gemeente) | 22 | 21 | 22 | 20 |
Woonwagens (eigendom derden) | 28 | 28 | 28 | 29 |
Sportaccommodaties | ||||
Aantal voetbalvelden | 31 | 31 | 29 | 29 |
Aantal tennisbanen | 36 | 36 | 35 | 35 |
Atletiekbaan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fysieke structuur | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 (m1) | Begroting 2022 (m2) |
---|---|---|---|---|---|
Lengte van wegennet | |||||
Wegen | 685.000 | 709.000 m | 685.000 m | 741.135 | 3.006.536 |
Waarvan: | |||||
binnen bebouwde kom | 238.500 | 251.000 | 238.500 | 266.941 | 1.545.890 |
buiten bebouwde kom | 446.500 | 458.000 | 446.500 | 474.644 | 1.460.646 |
Recreatieve fiets-, en wandelpaden | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 180.443 |
Recreatieve ruiterpaden | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 196.700 |
Zand, grond- en stolwegen | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 202.124 | 703.669 |
Trottoirs | 151.000 | 225.000 | 151.000 | 337.321 | 605.810 |
Vanaf de nieuwe begroting wordt voor de fysieke infrastructuur de cijfers in m2 opgenomen. Dit heeft te maken met de mogelijkheden binnen de beheersystemen, waarbij steeds meer gegeven in m2 worden gegeven in plaats van m1. Op een zo goed mogelijk beeld te geven is deze nieuwe opname derhalve nodig.
(bedrag x 1.000) | ||||
Financiële structuur | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
Lokale heffingen | ||||
Onroerende zaakbelastingen | -5.813 | -5.871 | -6.464 | -6.757 |
Toeristenbelasting | 998 | -966 | -930 | -975 |
Hondenbelasting | -225 | -219 | -224 | -223 |
Baatbelasting | -17 | -4 | 0 | 0 |
Afvalstoffenheffing | -2.552 | -3.065 | -3.598 | -3.545 |
Rioolheffing | -4.754 | -4.778 | -4.747 | -4.795 |
Marktgelden | -5 | -5 | -4 | -10 |
Begraafrechten | -18 | -8 | -7 | -7 |
Leges titel 1 | -468 | -397 | -398 | -285 |
Leges titel 2 | -806 | -821 | -805 | -743 |
Leges titel 3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Gemeentefonds | ||||
Algemene uitkering | -42.863 | -47.266 | -46.419 | -48.444 |
Integratie uitkering sociaal domein: | ||||
Participatie | -3.003 | -3.109 | -2.875 | -2.887 |
Voogdij/18+ | -3.224 | -4.119 | -3.704 | -2.208 |
Totaal algemene uitkering | -49.090 | -54.494 | -52.998 | -53.539 |
Financiële structuur | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten | ||||
- Eigenaar | -536 | -542 | -569 | -580 |
- Gebruiker | -160 | -190 | -226 | -223 |
- Eigenaar + gebruiker | -696 | -732 | -795 | -803 |
- Limburg | ||||
OZB | -254 | -259 | -286 | -297 |
(aanname gemiddelde woz-waarde van woningen; 260.000 voor 2021) | ||||
Afvalstoffenheffing woningen | -160 | -190 | -226 | -223 |
Rioolheffing | -283 | -283 | -283 | -283 |
Producten | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
---|---|---|---|---|
Burgerzaken | ||||
Paspoorten | 1.245 | 587 | 540 | 700 |
ID-kaarten | 1.420 | 1.390 | 2.250 | 1.520 |
Rijbewijzen | 4.540 | 4.318 | 4.200 | 3.250 |
Afschriften BRP (vh GBA) | 730 | 744 | 775 | 775 |
Bouwzaken | ||||
Conceptaanvraag | 160 | 174 | 140 | 146 |
Omgevingsvergunningen | 274 | 288 | 260 | 270 |
Informatieverzoeken | 199 | 273 | 230 | 230 |
Sloopvergunningen- en meldingen | 175 | 192 | 150 | 170 |