Productenbegroting | (bedrag x 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Veiligheid |
Ondermijnende criminaliteit
Voorkomen+terugdringen georganis crimina
Ondermijning | 57 | 57 | 57 | 57 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21010101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 57 | 57 | 57 | 57 |
Sociale veiligheid
Integrale en gebiedsgerichte aanpak
Veiligheidsmaatregelen specifiek | 183 | 183 | 183 | 183 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21010201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 183 | 183 | 183 | 183 |
Crisisbeheersing
Crisisorganisatie is voorbereid
Veiligheidsmaatregelen algemeen | 2.975 | 2.987 | 2.987 | 2.987 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21010301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 2.975 | 2.987 | 2.987 | 2.987 |
Totaal per programma | 3.215 | 3.227 | 3.227 | 3.227 |
Leefomgeving |
---|
Economie
Aantrekkelijk voor werkgevers
Infra bedrijven | 92 | 92 | 92 | 92 |
---|---|---|---|---|
Ondersteuning bedrijvigheid | 154 | 145 | 136 | 136 |
Mutaties reserves CDL 21020101 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Weerstand tegen personeelskrimp
Ambtelijke samenwerking | 347 | 368 | 377 | 377 |
---|---|---|---|---|
Bestuurlijke samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL 21020102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toerisme en recreatie
Conserveren cultuurhistorische waarde | 202 | 207 | 206 | 206 |
---|---|---|---|---|
Openluchtrecreatie | 30 | 30 | 30 | 30 |
Recreatie op water | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantrekkingskracht op burgers | 182 | 197 | 197 | 194 |
Mutaties reserves CDL 21020103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 986 | 1.018 | 1.017 | 1.014 |
Wonen
Woningaanbod sluit aan bij woonwensen
Afval | -607 | -580 | -581 | -581 |
---|---|---|---|---|
Milieubeheer | 1.120 | 1.131 | 1.133 | 1.124 |
Toepassing APV | 379 | 375 | 375 | 375 |
Bestemmingsplannen | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 1.099 |
Buitengebied in beweging | 215 | 195 | 175 | 155 |
Handhaving RO | 180 | 180 | 180 | 180 |
Grex wonen | -6 | -6 | -6 | -6 |
Omgevingsvergunningen | 63 | 63 | 63 | 63 |
Toezicht en handhaving bouwen | 602 | 602 | 602 | 602 |
Volkshuisvesting | 881 | 204 | 154 | 142 |
Mutaties reserves CDL 21020201 | -684 | -8 | -8 | 0 |
Openbaar gebied adequaat onderhouden
Natuurbescherming en -onderhoud | 2.569 | 2.612 | 2.617 | 2.609 |
---|---|---|---|---|
Gebruik openbaar groen | 154 | 114 | 101 | 79 |
Riolering | -1.138 | -1.119 | -1.119 | -1.084 |
Begraafplaatsen | 10 | 8 | 8 | 8 |
Infrastructuur wegen | 2.554 | 2.714 | 2.780 | 3.078 |
Vastgoed | 1.143 | 1.207 | 1.207 | 1.206 |
Verkeersveiligheid | 953 | 1.020 | 1.039 | 1.059 |
Mutaties reserves CDL 21020202 | -457 | -367 | -367 | -356 |
Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid
Parkeren | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|---|---|---|---|
Infrastructuur water | 63 | 63 | 62 | 62 |
Openbaar vervoer | 18 | 18 | 18 | 18 |
Mutaties reserves CDL 21020203 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Subtotaal | 9.117 | 9.531 | 9.539 | 9.835 |
Klimaat
Hernieuwbare energie bovengem.
Duurzaamheid | 100 | 100 | 100 | 100 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21020301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal per programma | 10.203 | 10.648 | 10.657 | 10.949 |
Voorzieningen |
---|
Onderwijshuisvesting
Passende huisvesting onderwijs
Onderwijshuisvesting | 1.289 | 1.253 | 1.264 | 1.256 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21030101 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Via onderwijs sporten
Bewegingsonderwijs | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21030102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.279 | 1.244 | 1.254 | 1.246 |
Cultuur
Bijdrage cultuur aan gezondheid
Cultuuraccommodaties | 655 | 641 | 635 | 665 |
---|---|---|---|---|
Kunst en cultuur | 401 | 320 | 320 | 320 |
Media | 373 | 373 | 373 | 372 |
Mutaties reserves CDL21030201 | -197 | -197 | -197 | -197 |
Cultuur deelname
Cultuurondersteuning | 139 | 147 | 140 | 139 |
---|---|---|---|---|
Burgerinitiatieven | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mutaties reserves CDL21030202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.421 | 1.333 | 1.320 | 1.350 |
Sport
Bijdrage sport aan gezondheid
Sportbeleid | 366 | 366 | 459 | 459 |
---|---|---|---|---|
Buitensport | 1.150 | 1.196 | 1.351 | 1.343 |
Binnensport | 816 | 802 | 832 | 826 |
Mutaties reserves CDL21030301 | -151 | -151 | -151 | -146 |
Subtotaal | 2.180 | 2.212 | 2.491 | 2.481 |
Totaal per programma | 4.879 | 4.788 | 5.065 | 5.077 |
Samenleving |
---|
Gezondheid
Bewustwording van invloed levensstijl
Bescherming gezondheid | 1.372 | 1.364 | 1.364 | 1.365 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21040101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.372 | 1.364 | 1.364 | 1.365 |
Maatschappij
Versterken samenredzaamheid
Maatschappij algemeen | 567 | 578 | 585 | 584 |
---|---|---|---|---|
Welzijnswerk | 600 | 594 | 594 | 594 |
WMO advisering | 6 | 6 | 6 | 6 |
Mutaties reserves CDL21040201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.173 | 1.177 | 1.184 | 1.184 |
Ondersteuning
Beter passende ondersteuning
Participatie integratie | 134 | 122 | 122 | 122 |
---|---|---|---|---|
WMO | 8.355 | 8.365 | 8.372 | 8.379 |
Jeugdhulp | 10.223 | 9.254 | 9.304 | 9.301 |
Participatie sociale zekerheid | 4.569 | 4.415 | 4.272 | 4.115 |
Participatie Inkomen | 225 | 225 | 225 | 225 |
Participatie levensonderhoud | 120 | 120 | 120 | 120 |
Mutaties reserves CDL21040301 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 23.614 | 22.501 | 22.415 | 22.261 |
Onderwijs
Educatieve ontwikkeling
Kinderopvang | 223 | 202 | 197 | 195 |
---|---|---|---|---|
Onderwijsbeleid | 1.105 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
Mutaties reserves CDL21040401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.327 | 1.274 | 1.269 | 1.268 |
Samenleving
Inclusieve samenleving
Algemene voorzieningen | 315 | 312 | 302 | 302 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL21040501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 315 | 312 | 302 | 302 |
Zelfredzaamheid
vergroten zelfredzaamheid
WMO overig | 25 | 25 | 25 | 25 |
---|---|---|---|---|
Jeugd overig | 48 | 48 | 48 | 48 |
Participatie overig | 609 | 609 | 609 | 609 |
Mutaties reserves CDL21040601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 681 | 681 | 681 | 681 |
Totaal per programma | 28.484 | 27.310 | 27.216 | 27.061 |
Dienstverlening |
---|
Toegankelijkheid
Toegankelijke dienstverlening
Balieproducten | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.422 |
---|---|---|---|---|
Verkiezingen | 67 | 101 | 101 | 101 |
Mutaties reserves CDL 21050103 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Subtotaal | 1.482 | 1.517 | 1.517 | 1.517 |
Kwaliteit
Hoogwaardige kwaliteit dienstverlening
Burgerzaken | 63 | 62 | 62 | 62 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21050104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 63 | 62 | 62 | 62 |
Totaal per programma | 1.545 | 1.579 | 1.579 | 1.579 |
Samenwerking |
---|
Samenwerking regionaal, nationaal en int
Samenwerkingsverbanden
Bestuurlijke samenwerking | 157 | 165 | 165 | 165 |
---|---|---|---|---|
Mutaties reserves CDL 21060103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 157 | 165 | 165 | 165 |
Totaal per programma | 157 | 165 | 165 | 165 |
Algemene dekkingsmiddelen |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Treasury | 23 | 21 | 20 | 20 |
---|---|---|---|---|
Dividend en rente | -776 | -794 | -794 | -943 |
Saldo financieringsfunctie | 305 | 79 | -84 | -290 |
OZB Woningen | -4.821 | -4.920 | -4.917 | -4.913 |
OZB niet-woningen | -1.727 | -1.759 | -1.758 | -1.756 |
Lokale heffingen | -1.154 | -1.153 | -1.152 | -1.151 |
Rijksuitkeringen | -53.539 | -55.007 | -55.411 | -56.083 |
Onbestemde gelden | 611 | 3.107 | 3.457 | 4.299 |
Mutaties reserves CDL21080101 | 631 | 735 | 746 | 759 |
Subtotaal | -60.446 | -59.692 | -59.892 | -60.060 |
Totaal per programma | -60.446 | -59.692 | -59.892 | -60.060 |
Overhead |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
PIOFACH | 4.502 | 4.488 | 4.459 | 4.419 |
---|---|---|---|---|
Buitendienst | -281 | -219 | -163 | -109 |
Overhead | -109 | -109 | -109 | -109 |
Directe loonkosten | 6.057 | 5.905 | 5.905 | 5.905 |
Serviceteam | 13 | 13 | 13 | 13 |
Uitvoeringskosten 3D | 426 | 569 | 549 | 546 |
Bestuur | 1.167 | 1.163 | 1.163 | 1.163 |
Ondersteuning bestuur | 456 | 456 | 456 | 456 |
Ondernemingsraad | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo HKP overhead | -125 | -125 | -125 | -125 |
EC-GEO samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves CDL21090101 | -290 | -311 | -311 | -303 |
Subtotaal | 11.826 | 11.840 | 11.847 | 11.866 |
Totaal per programma | 11.826 | 11.840 | 11.847 | 11.866 |
Heffing VPB |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Heffing VPB | 85 | 85 | 85 | 85 |
---|---|---|---|---|
Subtotaal | 85 | 85 | 85 | 85 |
Totaal per programma | 85 | 85 | 85 | 85 |
Onvoorzien |
---|
Geen collegedoel
Geen subdoel
Onvoorzien | 51 | 51 | 51 | 51 |
---|---|---|---|---|
Subtotaal | 51 | 51 | 51 | 51 |
Totaal per programma | 51 | 51 | 51 | 51 |