Reserve O.13 | 89001543 Majeure projecten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Dekking van toekomstige kapitaallasten majeure projecten. | |||||
Historische achtergrond | Leudal kent een aantal majeure projecten, die ontstaan vanuit strategische visie, ambities uit het coalitieakkoord en burgerinitiatieven. Met ingang van het dienstjaar 2018 worden de majeure projecten niet meer als stelpost geraamd maar is een in plaats daarvan deze reserve ingesteld. Deze methodiek verschaft de raad de gelegenheid om prioriteiten te stellen en te herzien. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2018 | ||||
Eind datum: | 31-12-2020 | |||||
Benodigd minimaal/ | De reserve is overgeheveld naar een stelpost op de exploitatie. | |||||
Storting | Er vinden geen stortingen meer plaats in deze reserve. | |||||
Onttrekking | Er vinden geen onttrekkingen meer plaats in deze reserve. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Stand reserve 1-1- | 596 | |||||
Geraamde kapitaallasten majeure projecten | 971 | |||||
Totaal toevoegingen | 971 | |||||
Kapitaallasten majeure projecten: | ||||||
Doorschuiven kapitaallasten majeure projecten (rb. 12-11-2019) | -971 | |||||
Vrijval reserve majeure projecten | -596 | |||||
Totaal onttrekkingen | -1.567 | |||||
Stand reserve 31-12- |