Reserve O.17 | 89001548 Uitvoeringsplan recreatie en toerisme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Bij opbrengsten met betrekking tot de toeristenbelasting hoger dan € 858.000, met een maximum van € 100.000 per jaar, worden toegevoegd aan deze reserve. Hierbij kunnen initiatieven die voortvloeien uit het uitvoeringsplan recreatie en toerisme ondersteund dan wel uitgevoerd worden. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is een vervolg op het convenant met een vaststelling in 2016. Deze reserve geeft op een andere manier invulling aan de besteding van de meeropbrengsten toeristenbelasting. In de raadsvergadering van 13 juli 2021 heeft de raad ingestemd met de vorming van deze reserve en de wijze om te komen tot een storting in deze reserve. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 13-07-2021 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum vastgesteld voor deze reserve. | |||||
Storting | Jaarlijks bij de jaarstukken worden de inkomsten van de toeristenbelasting bekend. Opbrengsten meer dan | |||||
Onttrekking | Onttrekking gebeurt bij voorstellen ten aanzien van het uitvoeringsplan recreatie en toerisme. | |||||
Risicocalculatie | Niet van toepassing | |||||
Ontwikkelingsplanning | Niet van toepassing | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
Stand reserve 1-1- | ||||||
Nieuw te vormen reserve | ||||||
Totaal toevoegingen | ||||||
Totaal onttrekkingen | ||||||
Stand reserve 31-12- |